(843) 514-73-33

     пр. Победы 90

ПН - ПТ 09-19  |  СБ 10-17

Канальные кондиционеры

Цены на сайте, из-за нестабильного курса валюты, могут отличаться от реальных. Во избежании недоразумений, просьба уточнять цены по телефонам. Цены на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной оффертой.


logo panasonic logo mitsubishi-electric logo mitsubishi logo lg logo general-climate logo mdvlogo midea


logo panasonic

Модель Мощность (холод/тепло), кВт Габариты внутр. блока ШхВхГ Шум макс./мин. (дБ) Цена,
РУБ
 

Канальные кондиционеры со средним статическим давлением

panasonic 1 S-F24DD2E5(ВБ) U-B24DBE5(НБ) 6,60/7,10 1000+100x290 x500 45/41 56 980
S-F28DD2E5(ВБ) U-B28DBE5(НБ) 7,30/8,00 1000+100x290 x500 45/41 58 980
S-F34DD2E5(ВБ) U-B34DBE5(НБ) 10,00/11,20 1000+100x360 x650 49/45 67 980
S-F43DD2E5(ВБ) U-B43DBE5(НБ) 12,50/14,00 1000+100x360 x650 49/45 75 980
S-F50DD2E5(ВБ) U-B50DBE5(НБ) 13,50/15,00 1000+100x360 x650 49/45 95 980

 

logo mitsubishi-electric

Модель Мощность (холод/тепло), кВт Габариты внутр. блока ШхВхГ Шум макс./мин. (дБ) Цена,
РУБ
 

Инверторные канальные сплит-системы

mitsubishi-electric 1 SEZ-M25DA (ВБ) SUZ-KA25VA6 (НБ) 2,5 (0,9 - 3,2) / 2,9 (0,9 - 4,5) 790x200x700 23 99 490
SEZ-M35DA (ВБ) SUZ-KA35VA6 (НБ) 3,5 (1,0 - 3,9) / 3,8 (0,9 - 5,0) 990x200x700 23 108 790
SEZ-M50DA (ВБ) SUZ-KA50VA6 (НБ) 5,1 (1,1 - 5,6) / 6,4 (1,1 - 7,2) 990x200x700 30 127 090
SEZ-M60DA (ВБ) SUZ-KA60VA6 (НБ) 5,6 (1,1 - 6,3) / 7,4 (0,9 - 8,0) 1190x200x700 30 149 690
SEZ-M71DA (ВБ) SUZ-KA71VA6 (НБ) 7,1 (0,9 - 8,3) / 8,1 (0,9 - 10,4) 1190x200x700 30 176 190

 

logo mitsubishi

Модель Мощность (холод/тепло), кВт Габариты внутр. блока ШхВхГ Шум макс./мин. (дБ) Цена,
РУБ
 
mitsubishi-heavy-industries 1   SRR25ZJX-S    2,5/3,4 740x230x455 40/35/29 55 980
SRR35ZJX-S 3,5/4,2  870x290x204  42/37/30 67 980

 

logo lg

Модель Мощность (холод/тепло), кВт Габариты внутр. блока ШхВхГ Шум макс./мин. (дБ) Цена,
РУБ
 

Канальные сплит системы
(R410, контроль внешнего статического давления, Высоконапорный дренажный насос  - опция)

lg 1        UB18        5,00/5,80 880х260х450 36/34/32 43 980
UB24 7,00/7,40 880х260х450 37/35/33 50 780
UB30 8,00/9,00 1180х298х450 40/38/36 57 680
UB36 10,00/11,00 1180х298х450 42/40/38 63 980
UB48 13,40/16,00 1230х380х590 46/44/42 80 680
UB60 14,30/17,50 1230х380х590 49/47/45 92 980

 

logo general-climate

Модель Мощность (холод/тепло), кВт Габариты внутр. блока ШхВхГ Шум макс./мин. (дБ) Цена,
РУБ
 
general-climate 1 GC/GU-DN12H   WN1 3,45/4,0 100x298x800 45 29 980
GC/GU-DN18HW N1 5,50/6,40 100x298x800 46 37 980
GC/GU-DN24HW N1 7,10/7,60 100x298x800 47 46 980
GC/GU-DN36HW N1 11,0/12,0 1350x298x800 48 59 980
GC/GU-DN48HW N1 14,50/12,80 1350x298x800 53 72 980
GC/GU-DN60HW N1 16,60/18,00 1350x320x800 53 80 980
GC/GU-DN76HW N1 22,00/23,50 1350x450x760 48 163 580
GC/GU-DN96HW N1 27,80/30,00 1350x450x760 48 181 980
GC/GU-DN192HW N1 55,70/58,00 1828x858x638 52 317 980

 

Модель Мощность (холод/тепло), кВт Габариты внутр. блока ШхВхГ Шум макс./мин. (дБ) Цена,
РУБ
 

Канальные сплит-системы (тепло-холод)

SYSPLIT DUCT 18 HP Q 5,28/5,57 920x210x635 43/37/36 74 040
SYSPLIT DUCT 24 HP Q 7,03/7,62 920x270x635 45/40/38 93 420
SYSPLIT DUCT 36 HP R 10,55/11,72 1140x270x775 48/40/37 137 290
SYSPLIT DUCT 48 HP R 14,07/16,12 1200x300x865 50/45/40 165 270
SYSPLIT DUCT 60 HP R 16,12/17,58 1200x300x865 47/40/38 182 200
  • охлаждение/обогрев/вентиляция
  • один внутренний блок может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего статического давления
  • Cold-Catalist фильтр
  • система самодиагностики и защита от утечки хладагента.
  • возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов.
  • выносной ИК-приемник в комплекте.
  • дополнительные порты для подключения проводного пульта управления и сигнала тревоги.
  • защита испарителя от обмерзания в холодный период времени
  • турбо-режим, ночной режим
  • компенсация температур
  • таймер
  • авторестарт

 

logo mdv

Модель Мощность (холод/тепло), кВт Габариты внутр. блока ШхВхГ Шум макс./мин. (дБ) Цена,
РУБ
 

Cплит-системы канального типа, средненапорные,
(проводной пульт ДУ в комплекте (ON/OFF,  R410A)
 Модели MDTB36HWN1, MDTB48HWN1, MDTB60HWN1 -оснащены низкотемпературным комплектом (до -25 градусов)

mdv 1 MDTB-18HWN1  5,30/6,0 920x210x635 45/33/29 33 980
MDTB-24HWN1 7,10/7,60 920x270x635 47/42/34 43 980
MDTB36HWN1 10,50/12,0 1140x270x775 52/48/37 64 980
MDTB-48HWN1 14,0/15,0 1200x300x865 52/48/37 73 980
MDTB-60HWN1 16,0/17,6 1200x300x865 52/48/39 82 980

 

logo midea

Модель Мощность (холод/тепло), кВт Габариты внутр. блока ШхВхГ Шум макс./мин. (дБ) Цена,
РУБ
 

Канальные кондиционеры,
R410A

midea 1 MTB18        5,3/7,0 920x210x570 45/41/33/29 37 880
MTB24 5,9/7,6 920x270x570 47/42/38/34 45 580
MTB36 10,6/11,7 1140х270х710 52/48/41/37 63 980
MTB48 14,0/15,0 1200х300х800 52/48/41/37 77 980
MTB60 17,6/19,1 1200х300х800 52/48/43/39 93 780

Канальные кондиционеры

kanal-konditioners

Канальный кондиционер интересен тем, что его внутренний блок в интерьере помещения не заметен. Воздух от внутреннего блока подается по специальным теплоизолированным воздуховодам. В интерьере наличие канального кондиционера можно определить по наличию диффузоров или декоративных решеток, за которыми спрятаны воздуховоды. Данный вид кондиционера удобен возможностью совмещения с системой приточной вентиляции.

Контакты

  • Demo

    пр. Победы 90

    +7 (843) 514-73-33

Время работы

ПН-ПТ 9:00-19:00
     СБ 10:00-17:00